Maklerangebote
Die nachstehenden Bereiche verweisen auf unsere momentan verfügbaren Maklerangebote, getrennt nach bebauten und unbebauten Grundstücken:
bebaute Grundstücke
Nachfolgende erschlossene und vermessene Baugrundstücke verkaufen wir in unserer Eigenschaft als Makler im Auftrag des Eigentümers.
Objekt Nr. 1
| Objekt | Einfamilienhaus in Woltersdorf b. Erkner |
| Grundfläche | 394 qm |
| Wohnfläche | 127 qm |
| Kaufpreis | 180.000 € |
| Courtage | 6% netto (7,14% brutto) |
| Verkaufsobjekt | Grundstück in Woltersdorf b.Erkner. Das Grundstück befindet sich in ruhiger Wohnlage von Woltersdorf. Es ist voll erschlossen und bebaut mit einem Einfamilienhaus (Reihenendhaus) |
| Details | ausgebautes Dachgeschoss, 4-Zimmer, Bad, Gäste-WC, Küche, nicht unterkellert, Garten und Terrasse |
Weitere Informationen zu den Angeboten und Besichtigung nach terminlicher Vereinbarung erhalten Sie in unseren Geschäftsräumen in 15569 Woltersdorf, Berghofer Weg 39.
unbebaute Grundstücke
Nachfolgende Baugrundstücke verkauft die Gemeinde Woltersdorf in eigenem Namen.
Ihr Ansprechpartner im Liegenschaftsamt ist Herr Löwe, 03362 / 58 69-63
Wohngebiet "Lerchenfeld"
| Nr. | Straße | Hausnummer | Flurstück-Nummer |
| 1 | Zum Feld | 20 | 1222 |
| 2 | Wiesenring | 43 A-C | 1330-1332 |
| 3 | Wiesenring | 15 C |
1870 |
| 4 | Wiesenring | 15 D | 1864+1871 |
| 5 | Wiesenring | 13 B | 1772 |
| 6 | Wiesenring | 13 A | 1773 |
| 7 | Heidering | 7 | 1821 |
| 8 | Heidering |
9 |
1822 |
| 9 | Heidering | 11 | 1826 |
| 10 | Heidering | 22 | 1851 |
| 11 | Heidering | 18 | 1853 |
| 12 | Heidering | 16 | 1878 |
| 13 | Heidering | 14 | 1879 |
| 14 | Heidering | 12 | 1880 |
| 15 | Heidering | 41 | 1572 |
| 16 | Heidering | 56 | 1754 |
| 17 | Heidering | 42 | 1762 |
| 18 | Heidering | 40 | 1763 |
| 19 | Heidering |
30 |
1769 |
| 20 | Heidering | 28 | 1770 |
| 21 | Hasenwinkel | 6 | 1883, 1886, 1867 |
| 22 | Hasenwinkel | 4 | 1882, 1887, 1868 |
| 23 | Hasenwinkel | 2 | 1881, 1888, 1869 |
| 24 | Wieselweg | 4 | 1824 |
| 25 | Igelweg | 1 | 1827 |
| 26 | Igelweg | 2 | 1833 |
| 27 | Igelweg | 3 | 1828 |
| 28 | Igelweg | 4 | 1832 |
| 29 | Igelweg | 5 | 1829 |
| 30 | Igelweg | 6 | 1831 |
| 31 | An den Birken | 42 | 1844 |
| 32 | Hamsterweg | 1 | 1975 |
| 33 | Hamsterweg | 2 | 1839 |
| 34 | Hamsterweg | 6 | 1841 |
| 35 | Fuchssteig | 12 | 1792 |
| 36 | Fuchssteig | 14 | 1793 |
| 37 | Fuchssteig | 6 | 1785 |
| 38 | Fuchssteig | 4 B | 1784 |
| 39 | Fuchssteig | 4 A | 1785 |
| 40 | Fuchssteig | 3 | 1802 |
| 41 | Am Sportplatz | 35 | 1903 |
| 42 | Am Sportplatz | 38 | 1895 |
| 43 | Vogelsdorfer Str. | 101 | 1616 |
